银行 | 保险 | 黄金 | 房产 | 汽车 | 股票 | 基金 | 债券 | 外汇 | 期货 | 消费 | 理财师专栏 | 理财论坛 | 理财顾问|IT论坛
:设为首页:
:加入收藏:
:联系我们:
:意见建议:
要理财首页 | 相关产品 | 理财方案 | 持家有道 | 单身一族 | 伊人财道 | 工薪阶层 | 理财故事 | 理财学校 | 财富生活 | 网友杂评 |网络理财系统
债券型基金净值增长龙虎榜
视力保护色 - 杏仁黄  秋叶褐  胭脂红  芥末绿  天蓝  雪青  灰  银河白(默认色) 

@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长
493903N 中信稳定双利 1.023 1.028 0.25% 0.50%
493103N 华宝兴业宝康债券 1.069 1.224 0.37% 0.56%
493002N 银河收益 1.252 1.402 0.86% -0.47%
492607N 招商安本增利债券 1.029 1.029 0.19% 0.19%
492606N 招商安泰债券B 1.032 1.144 0.03% -0.18%
492603N 招商安泰债券A 1.035 1.146 0.03% -0.17%
492406N 大成债券C 1.016 1.204 0.15% 0.05%
492402N 大成债券投资基金 1.019 1.208 0.15% 0.07%
492304N 嘉实理财债券 1.076 1.286 0.39% 0.16%
491802N 融通债券基金 1.060 1.235 0.08% 0.00%
491505N 鹏华普天债券B 1.035 1.120 0.09% 0.18%
491502N 鹏华普天债券A 1.038 1.123 0.09% 0.18%
491402N 国泰金龙债券 1.109 1.151 0.26% 0.09%
491306N 华夏债券C 1.044 1.194 0.25% 0.42%
491302N 华夏债券 1.047 1.197 0.25% 0.42%
491202N 南方宝元债券型 1.428 1.648 1.76% 0.09%
@平均值 -- 1.082 1.209 0.33% 0.13%
@代码 基金名称 单位净值 累计净值 日增长 周增长



本站网址:要理财(www.yaolicai.com)
  • 上一篇资讯:

  • 下一篇资讯:
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    图行天下
     理财美文
     最新文章
     今日热点
     理财推广


    意见建议|联系我们 |网站地图| 理财论坛 | 理财博客| 加入我们
    京ICP备06034592
    Copyright © 2006 YaoLiCai.Com, All rights reserved